• <tbody id="0yi2c"></tbody>
  • 無潤滑活塞式壓縮機業績表
    用戶         介質     進氣   排氣 轉速 電 機
    吸入狀態 標準狀態 溫度   壓力 功 率
    m3/min m3/h 0C MPa MPa r/min kW
    洛陽石化 ZW-6/7-10 立式、二列一級 氮氣 6 2500 30 0.7 1.0 740 55
    浙江鎮海石化 ZW-9.4/2 立式、二列一級 氧氣 9.4 600 30 0.02 0.2 740 37
    連云港 ZW-12/12 立式、三列三級 空氣 12 600 30 0.097(A) 1.2 485 110
    平頂山66鹽 ZW-10/36 立式、四列四級 氮氣 10 600 30 0.01 3.6 310 132
    浙江鎮海石化 ZW-13.6/64 立式、四列四級 氮氣 13.6 800 30 0.01 6.4 490 220
    安徽池州 ZW-18/16 立式、四列三級 氮氣 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
    土耳其 ZW-18/16 立式、四列三級 氮氣 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
    土耳其 ZW-18/16 立式、四列三級 氮氣 18 1000 30 0.005 1.6 488 160
    山東兗州合金鋼 ZW-6/30 立式、三列三級 氮氣 6 350 25 0.005 3.0 590 75
    印度 ZW-7/22 立式、三列三級 氮氣 7 400 30 0.005 2.2 490 90
    寧夏恒力 ZW-10/20 立式、三列三級 氮氣 10 500 25 0.093(A) 2.088(A) 488 110
    山東泉信 ZW-14/30 立式、三列三級 氮氣 14 800 25 0.005 3.0 488 160
    阿聯酋鋼鐵公司 ZW-18/30 立式、三列三級 氮氣 18 1000 25 0.005 3.0 590 220
    土耳其 ZW-18/16 立式、三列三級 氮氣 18 1000 25 0 2 590 160
    大慶 ZW-2.5/6.5-64 立式、三列三級 氮氣 2.5 1000 30 0.65 6.4 490 130
    平頂山66鹽 ZW-10/8 立式、三列二級 氮氣 10 600 30 0.01 0.8 500 75
    包頭鋼鐵廠 ZW-4/5.5-40 立式、三列二級 氮氣 4 1400 30 0.55 4.0 485 155
     攀鋼 ZW-5.2/2.4-11 立式、三列二級 氮氣 5.2 910 30 0.24 1.1 590 75
    儀征化纖 ZW-7/4.7-15 立式、三列二級 氮氣 7 2000 30 0.47 1.5 485 155
    內蒙 ZW-9.6/6-22 立式、三列二級 氮氣 9.6 3600 30 0.6 2.2 490 220
    陜西神木 ZW-12.5/6 立式、二列二級 氮氣 13 630 25 0 0.6 490 75
    陜西榆林 ZW-14/8 立式、二列二級 氮氣 14 720 25 0.005 0.8 490 110
    古玉煤焦化(玉田) ZW-17/10 立式、二列二級 氮氣 17 1000 20 0 1 590 160
    河北滄州大化 ZW-2.4/5.5-25 立式、二列二級 氮氣 2.4 800 40 0.55 2.5 490 75
    新鄉中新化工 ZW-16/4.2-7 立式、二列一級 氮氣 16 4500 25 0 1 490 132
    福建煉油 ZW-1.75/8-28 立式、一列一級 氮氣 1.75 600 30 0.8 2.8 485 55
    咸陽 ZW-1.67/8-25 立式、一列一級 氮氣 1.67 800 30 0.8 2.5 590 55
    成都華西(內蒙古) ZW-2.8/6-20 立式、一列一級 氮氣 2.8 1000 35 0.6887(A) 2.0887(A) 590 75
    撫順石化 ZW-16/35 立式、四列四級 氧氣 16 900 30 0.005 3.5 490 210
    越南 ZW-5.3/30 立式、三列三級 氧氣 5.3 350 20 0.02 3.0 590 75
    吉林鎳業 ZW-6/30 立式、三列三級 氧氣 6 400 15 0.02 3.0 590 90
    承德盛豐煉鋼公司 ZW-9.2/30 立式、三列三級 氧氣 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
    印尼 ZW-9.2/30 立式、三列三級 氧氣 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
    印度 ZW-9.2/30 立式、三列三級 氧氣 9.2 550 30 0.005 3.0 485 110
    中鋼(越南)800雙高 ZW-14/25 立式、三列三級 氧氣 14 800 40 0.02 2.5 488 160
    杭州正大 ZW-14/9 立式、二列二級 氧氣 14 800 40 0.01 0.9 490 110
    遼寧北方錦化(葫蘆島) ZW-13/2.5 立式、一列一級 氧氣 13 800 30 0.015 0.25 485 55
    湖北康鑫黃金有限公 ZW-16.8/0.6 立式、一列一級 氧氣 16.8 960 30 0.005 0.06 540 30
    北京511所 ZW-36/25 立式、三列三級 空氣 36 1800 30 0.097(A) 2.5 500 350
    四分廠 ZW-48/12 立式、三列三級 空氣 48 2400 30 0.097(A) 1.2 493 380
    越南 ZW-44/7 立式、三列二級 空氣 44 2200 30 0.097(A) 0.8(A) 493 260
    中鋼(越南)800單高 ZW-48/5.5 立式、三列二級 空氣 48 2350 30 0.097(A) 0.65(A) 493 250
    勝利油田 ZW-32/30 立式、三列三級 氮氣 32 1750 30 0.005 3.0 490 330
    豫光金鉛 ZW-33/20 立式、三列三級 氮氣 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
    河南仁和線材 ZW-33/20 立式、三列三級 氮氣 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
    靈寶新凌鉛業公司 ZW-33/20 立式、三列三級 氮氣 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
    開封賽普(僅供主機) ZW-33/20 立式、三列三級 氮氣 33 1800 25 0.002 2.0 500 350
    河北平山敬業集團 ZW-33/30 立式、三列三級 氮氣 33 1980 30 0.01 3.0   400
    云南富源 ZW-33/30 立式、三列三級 氮氣 33 1980 30 0.01 3.0   400
    漣源鋼廠 ZW-35/30 立式、三列三級 氮氣 35 2250 30 0 3 493 400
    平化&呼和浩特 ZW-36/30 立式、三列三級 氮氣 36 2000 30 0.004 3.0 496 400
    印尼 ZW-36/30 立式、三列三級 氮氣 36 2000 30 0.004 3.0 496 400
    天津眾冶     ZW-37.5/20 立式、三列三級 氮氣 38 2100 30 0 2 494 400
    云南新立 ZW-40/16 立式、三列三級 氮氣 40 1800 25 0.086(A) 1.684(A) 494 315
    東方鋼鐵(太鋼) ZW-42/8 立式、三列二級 氮氣 42 2500 25 0.01 0.8 493 315
    煙臺萬華聚氨酯 ZW-42/8 立式、三列二級 氮氣 42 2500 25 0.01 0.8 493 315
    遼陽化纖廠 ZD-10/4.7-20 立式、三列二級 氮氣 10 3000 30 0.47 2.0 500 350
    撫順洗滌濟廠 ZW-14.3/8 立式、二列二級 氮氣 14.3 800 30 0.005 0.8 420 110
    遼寧北方錦化(葫蘆島) ZW-27/7 立式、二列二級 氮氣 27 1500 30 0.005 0.7 490 180
    河南首創化工 ZW-27/7 立式、二列二級 氮氣 27 1500 30 0.005 0.7 490 180
    煙臺合成革 ZW-30/8 立式、二列二級 氮氣 30 1700 30 0.005 0.8 490 220
    平頂山66鹽 ZW-30/8 立式、二列二級 氮氣 30 1700 30 0.005 0.8 490 220
    無錫兆順 ZW-36/5 立式、二列二級 氮氣 36 2100 20 0.005 0.5 493 220
    儀征化纖 ZW-11/4.2-15 立式、二列二級 氮氣 11 3000 30 0.42 1.5 490 220
    呼和浩特煉油廠 ZW-2.5/6.7-20 立式、一列一級 氮氣 2.5 1000 30 0.67 2.0 335 80
    大慶 ZW-3.8/6.5-22 立式、一列一級 氮氣 3.8 1500 30 0.65 2.2 420 110
    錦州鐵合金廠 ZW-18.4/22 立式、三列三級 氧氣 18.4 1000 30 0.002 2.2 500 220
    山東泉信 ZW-28/30 立式、三列三級 氧氣 28 1600 30 0.01 3.0 428 320
    上海氯堿總廠 ZW-31/10 立式、三列三級 氧氣 31 1750 30 0.006 1.0 490 220
    唐山國豐 ZW-33/30 立式、三列三級 氧氣 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
    廣西貴港 ZW-33/30 立式、三列三級 氧氣 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
    南昌鋼廠 ZW-33/30 立式、三列三級 氧氣 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
    龍巖卓鷹錳鐵公司 ZW-33/30 立式、三列三級 氧氣 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
    印尼 ZW-33/30 立式、三列三級 氧氣 33 1800~2000 30 0.002 3.0 500 350
    靈寶新凌鉛業公司 ZW-33/18 立式、三列三級 氧氣 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
    豫光金鉛 ZW-33/18 立式、三列三級 氧氣 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
    成都華西 ZW-33/18 立式、三列三級 氧氣 33 2000 20 0.01 1.8 495 315
    云南富源 ZW-36/30 立式、三列三級 氧氣 36 2300 30 0.02 3.0 493 400
    大同 ZW-36/30 立式、三列三級 氧氣 36 2300 30 0.02 3.0 493 400
    河北平山敬業集團 ZW-37.5/30 立式、三列三級 氧氣 37.5 2400 30 0.02 3.0 494 450
    山西文水海威 ZW-37.5/30 立式、三列三級 氧氣 37.5 2400 30 0.02 3.0 494 450
    安徽池州 ZW-38/16 立式、三列三級 氧氣 38 2400 30 0.02 1.6 494 355
    土耳其 ZW-38.5/25 立式、三列三級 氧氣 38.5 2400 25 0.015 2.5 493 450
    北大先鋒科技 ZW-40/16 立式、三列三級 氧氣 40 2200 30 0.003 1.699(A) 494 355
    陜西榆林 ZW-40/20 立式、三列三級 氧氣 40 2200 30 0.014 2.089(A) 494 400
    煙臺合成革 ZW-20/3.5 立式、二列二級 氧氣 20 1200 30 0.012 0.35 490 110
    蘭州白銀 ZW-30/5 立式、二列二級 氧氣 30 1700 30 0.003 0.5 490 210
    中條山有色金屬公司 ZW-36.7/2.5 立式、二列一級 氧氣 36.7 2350 30 0.02 0.25 485 155
    貴港 ZW-50/2 立式、二列一級 氧氣 50 3500 30 0.025 0.2 490 220
    川空(中條山) ZW-56/2.5 立式、二列一級 氧氣 56 3400 20 0.01 0.25 492 220
    中國石化滄州分公司 ZW-21/3 立式、一列一級 氧氣 21 1200 20 0.004 0.3 490 110
    菲律賓 ZW-52/14 立式、四列三級 空氣 52 2500 30 0.097(A) 1.4 506 400
    龍巖卓鷹錳鐵公司 ZW-45/30 立式、四列三級 氮氣 45 2500 30 0.005 3.0 494 500
    泰山鋼鐵公司 ZW-53/30 立式、四列三級 氮氣 53 3000 30 0.005 3.0 493 560
    安徽長江鋼鐵公司 ZW-56/20 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 2.0 493 560
    海南漿林 ZW-56/20 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 2.0 493 560
    山東萊鋼 ZW-56/30 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
    四川天一 ZW-56/30 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
    攀鋼 ZW-56/30 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
    漣源鋼鐵公司 ZW-56/30 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
    武漢鋼鐵公司 ZW-56/30 立式、四列三級 氮氣 56 3200 25 0.005 3.0 493 630
    浙江衢州 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    合肥鋼鐵公司 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    唐山銀豐 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    龍門鋼廠 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    山東魯麗集團 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    唐山國豐鋼鐵 ZW-60/30 立式、四列三級 氮氣 60 3400 25 0.005 3.0 493 630
    河南仁和線材 ZW-60/15 立式、四列三級 氮氣 60 3200 25 0.097(A) 1.592(A) 494 560
    山西中陽鋼廠 ZW-60/15 立式、四列三級 氮氣 60 3200 25 0.097(A) 1.592(A) 494 560
    西寧特鋼 ZW-67/20 立式、四列三級 氮氣 67 3000 20 0.081(A) 2.076(A) 494 560
    江蘇南通 ZW-48/8 立式、四列二級 氮氣 48 2700 30 0.005 0.8 494 355
    川空(新疆八一鋼廠) ZW-54/10 立式、四列二級 氮氣 54 3000 30 0.005 1.0   400
    越南 ZW-57/8 立式、四列二級 氮氣 57 3200 30 0.005 0.8 494 400
    重慶 ZW-25/5-30 立式、四列二級 氮氣 25 8150 35 0.5 3.0 494 710
    土耳其(華洋空分) ZW-43/30 立式、四列三級 氧氣 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
    山西中陽鋼廠 ZW-43/30 立式、四列三級 氧氣 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
    江蘇南通 ZW-43/30 立式、四列三級 氧氣 43 2500 25 0.01 3.0 493 500
    中石化北京燕山分公司 ZW-44/25 立式、四列三級 氧氣 44 2500 25 0.005 2.5 494 450
    土耳其 ZW-45/30 立式、四列三級 氧氣 45 2700 25 0.01 3.0 420 500
    海南漿林 ZW-46/30 立式、四列三級 氧氣 46 2800 30 0.015 3.0 420 560
    越南 ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    泰山鋼鐵公司 ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    東方鋼鐵(太鋼) ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    鄂城鋼廠 ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    青島鋼廠 ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    呼和浩特煉鋼廠 ZW-53/30 立式、四列三級 氧氣 53 3200 25 0.015 3.0 493 560
    安徽長江鋼鐵公司 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    福建億鑫鋼鐵公司 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    土耳其 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    山東兗州合金鋼 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    四川天一 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    土耳其(中航技) ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    土耳其(中航技) ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    古玉煤焦化(玉田) ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    山西永鑫煤焦化 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    山西焦煤 ZW-56/30 立式、四列三級 氧氣 56 3400 25 0.015 3.0 493 630
    寧夏慶華煤化公司 ZW-60/25 立式、四列三級 氧氣 60 3200 25 0.012 2.5862(A) 493 630
    山東魯麗集團 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    龍門鋼廠 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    河南濟源 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    河北宣化 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    唐山銀豐 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    河南仁和線材 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    湖北新冶鋼公司 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    印度 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    印度南方鋼鐵公司 ZW-60/30 立式、四列三級 氧氣 60 3600 25 0.01 3.0 493 630
    西寧特鋼 ZW-67/30(二樓) 立式、四列三級 氧氣 67 3200 20 0.088(A) 3.076(A) 494 630
    伊朗制藥公司 ZW-84/25 立式、四列三級 空氣 84 3600 33 0.083(A) 2.5 592 800
    山西長信鋼鐵公司 ZW-68/20 立式、四列三級 氮氣 68 3600 30 0.099(A) 2.09(A) 493 630
    唐山東海鋼鐵 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    山西長治鋼鐵集團 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    山西文水海威 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    天津榮程鋼鐵廠 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    山西美錦 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    唐山松汀鋼鐵 ZW-68/30 立式、四列三級 氮氣 68 3800 30 0.005 3.0 494 710
    唐山瑞豐鋼鐵 ZW-75/30 立式、四列三級 氮氣 75 4200 30 0.005 3.0 494 800
    葡萄牙 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二級 氮氣 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
    葡萄牙阿塞爾公司 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二級 氮氣 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
    葡萄牙阿塞爾公司 ZW-42.5/5.4-27 立式、四列二級 氮氣 42.5 14500 30 0.54 2.7 420 1250
    無錫兆順 ZW-45/4.5-30 立式、四列二級 氮氣 45 13000 38 0.45 3.0 496 1250
    神華烏海煤焦化 ZW-63/8 立式、二列二級 氮氣 63 3200 25 0.005 0.889(A) 495 400
    天津榮程鋼鐵 ZW-18/10-30 立式、二列一級 氮氣 18 10000 45 1.0 3.0 495 560
    陜西榆林 ZW-64/35 立式、四列四級 氧氣 64 3600 30 0.105(A) 3.59(A) 420 710
    河北滄州大化 ZW-65/12 立式、四列三級 氧氣 65 4000 30 0.015 1.2 423 560
    天津鋼管公司 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    撫順新港氣體工業 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    山西美錦 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    山西長海有限公司 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    山西文水海威 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    唐山松汀鋼鐵 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    唐山東海鋼鐵 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    阿聯酋鋼鐵公司 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    西林鋼鐵 ZW-70/30 立式、四列三級 氧氣 70 4000 25 0.005 3.0 500 710
    北大先鋒 ZW-71/17 立式、四列三級 氧氣 71 3850 40 0 1.7 494 630
    唐山瑞豐鋼鐵 ZW-75/30 立式、四列三級 氧氣 75 4500 30 0.012 3.0 494 800
    土耳其 ZW-75/30 立式、四列三級 氧氣 75 4500 30 0.012 3.0 494 800
    開封賽普(僅供主機) ZW-80/20 立式、四列三級 氧氣 80 4800 25 0 2.0 500 800
    云南新立 ZW-80/16 立式、四列三級 氧氣 80 4000 30 0.094(A) 1.684(A) 494 710
    邯鋼 ZW-86/8 立式、四列二級 氧氣 86 5000 35 0.01 0.8 495 560
    成都華西(贊比亞) ZW-96/2.5 立式、四列二級 氧氣 96 4500 35 0.091(A) 0.338(A) 496 400
    山東海力 ZW-96/6 立式、四列二級 氧氣 96 5500 25 0.005 0.6 494 630
    宣化鋼鐵集團 ZW-96/7 立式、四列二級 氧氣 96 6000 25 0.015 0.7 494 630
    天津榮程鋼鐵 ZW-35/9.9-30 立式、四列一級 氧氣 35 20000 35 1 3.0 500 1120
    国产精品亚洲无码在线观看_成人动漫一区二区_国产又黄又猛又粗又爽的视频_精品人妻一区二区三区视频53一_亚洲va综合va国产产va中_国产精品老熟女露脸视频